Description
Utilisation
Partitions / Plafonds / Façades / Isolation des portes / HVAC
Caractéristiques Techniques
| Critère | Unité | Valeur | Norme |
|---|---|---|---|
| Description | – | Rockwool | – |
| Densité | Kg/m³ | 70 | EN 1602:2013 |
| Revêtement | – | Un-Faced / BGF / BGT / FSK / Alu-Foil | – |
| Épaisseur | mm | 40 – 200 | EN 823:2013 |
| Conductivité thermique | W/m.K | 0.035 @ 24°C | ASTM C518 |
| Longueur | mm | 1200 | – |
| Largeur | mm | 600 | – |
| Température max | °C | 750 | ASTM C411 |
| Réaction au feu | – | A1 | EN 13501 |
| Isolation acoustique (STC) | – | 21 | ASTM E413 |
| NRC | – | 1 | ASTM C423 |
| Absorption d’eau | – | < 1% | ASTM C1104 |
Performance Thermique
| Épaisseur (mm) | R-Value (m²K/W) | U-Value (W/m²K) |
|---|---|---|
| 50 | 1.43 | 0.699 |
| 75 | 2.14 | 0.467 |
| 100 | 2.86 | 0.35 |
Stockage & Emballage
Les panneaux sont fournis sous film plastique. Ils doivent être stockés dans leur emballage d’origine,
à l’abri des intempéries et surélevés du sol.
Santé & Sécurité
Produit inodore, non hygroscopique, résistant aux rongeurs et ne favorise pas la croissance de moisissures ou bactéries.
Impact Environnemental
Produit écologique, sans CFC ni HCFC et sans impact sur la couche d’ozone.
Remarques
Les données sont basées sur des tests internes et peuvent varier selon les conditions d’installation.


