Description
Puissance absorbée nominale | 1300 W |
Vitesse à vide max. | 3500 tr/min |
Vitesse à vide V1/V2 | 0 – 1250 / 0 – 3500 tr/min |
Cadence de frappe max. | 56000 cps/min |
Capacité du mandrin | 16 mm |
Couple de serrage max. (élast/franc) | 20 / 40 Nm |
Ø max. dans le bois | 16 – 40 mm |
Ø max. dans le métal | 16 mm |
Ø max. dans le béton | 22 mm |
NIVEAUX SONORES / VIBRATOIRES | |
Pression sonore (Lpa) | 93 dB (A) |
Puissance sonore (Lwa) | 104 dB (A) |
Marge d’incertitude bruit (K) | 3 dB(A) |